Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine E-Mail!

Regensdorf Tel. +41 44 843 93 93
Aclens Tel. +41 21 626 26 63
02842 / 92737-0

Aktionen

Neuheiten

EMBRACO Kompressoren R449A/R452A/R404A MBP

Hersteller

  • Verflüssigungstemperatur: +55 °C
  • Die erforderlichen elektrischen Komponenten werden werkseitig mit jedem Kompressor geliefert
Marke:
EMBRACO
Kältemittel-Gruppe:
HFC / HFO
Kälteleistung nach:
EN12900
 
 
Weitere Infos anfragen
BITTE WARTEN...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Hubraum
cm 3
Motor
V
Anlaufstrom LRA
A
Anschluss Saug Motor Typ Kühlung Einspritzung Kälteleistung -10 °C
W
Kälteleistung 0 °C
W
Kälteleistung +10 °C
W
Kälteleistung +12,5 °C Höhe
mm
VE
Stk.
Motor: 230 V
EMT6144GK EMBRACO Kompressor R449A/R452A/R404A MBP 3,97 230 7,7 Löt CSIR V Kap/Exp 303 448 634 634 166
EMT6152GK EMBRACO Kompressor R449A/R452A/R404A MBP 4,5 230 8,5 Löt CSIR V Kap/Exp 339 497 699 699 166
EMT6165GK EMBRACO Kompressor R449A/R452A/R404A MBP 5,19 230 10,4 Löt CSIR V Kap/Exp 384 570 808 808 166
NEK6181GK EMBRACO Kompressor R449A/R452A/R404A MBP 7,28 230 12 Löt CSIR V Kap/Exp 483 882 1252 1252 187
NEK6210GK EMBRACO Kompressor R449A/R452A/R404A MBP 8,77 230 16,1 Löt CSIR V Kap/Exp 571 849 1216 1216 206
NEU6212GK EMBRACO Kompressor R449A/R452A/R404A MBP 8,8 230 19 Löt CSIR V Kap/Exp 612 905 1270 1270 200
NEK6213GK EMBRACO Kompressor R449A/R452A/R404A MBP 12,11 230 19,3 Löt CSIR V Kap/Exp 788 1150 1603 1603 206
NEK6217GK EMBRACO Kompressor R449A/R452A/R404A MBP 14,28 230 21,5 Löt CSR V Kap/Exp 955 1690 2347 2347 206
NEU6215GK EMBRACO Kompressor R449A/R452A/R404A MBP 12,12 230 22 Löt CSIR V Kap/Exp 884 1281 1762 1762 206
NT6220GK EMBRACO Kompressor R449A/R452A/R404A MBP 14,5 230 29,5 Löt CSR V Kap/Exp 861 1305 1876 1876 220
NT6222GK EMBRACO Kompressor R449A/R452A/R404A MBP 17,39 230 30 Löt CSR V Kap/Exp 1038 1551 2226 2226 220
NT6226GK EMBRACO Kompressor R449A/R452A/R404A MBP 22,4 230 38 Löt CSR V Kap/Exp 1412 2091 3014 3014 234
NJ9226GKL EMBRACO Kompressor R449A/R452A/R404A MBP 21,71 230 27,5 Löt CSR V Kap/Exp 1255 1944 2766 2766 265
NJ9226GKR EMBRACO Kompressor R449A/R452A/R404A MBP 21,71 230 27,5 Rotalock CSR V Kap/Exp 1255 1944 2766 2766 265
NJ9232GKL EMBRACO Kompressor R449A/R452A/R404A MBP 26,11 230 43 Löt CSR V Kap/Exp 1414 2271 3315 3315 277
NJ9232GKR EMBRACO Kompressor R449A/R452A/R404A MBP 26,11 230 43 Rotalock CSR V Kap/Exp 1414 2271 3315 3315 277
NJ9238GKL EMBRACO Kompressor R449A/R452A/R404A MBP 32,67 230 43 Löt CSR V Kap/Exp 1895 2804 3958 3958 277
NJ9238GKR EMBRACO Kompressor R449A/R452A/R404A MBP 32,67 230 43 Rotalock CSR V Kap/Exp 1895 2804 3958 3958 277
Motor: 400 V
NJ9226GSL EMBRACO Kompressor R449A/R452A/R404A MBP 21,71 400 10 Löt 3 Ph V Kap/Exp 1278 1980 2838 2838 265
NJ9232GSR EMBRACO Kompressor R449A/R452A/R404A MBP 26,11 400 13 Rotalock 3 Ph V Kap/Exp 1513 2357 3396 3396 277
NJ9238GSL EMBRACO Kompressor R449A/R452A/R404A MBP 32,67 400 22 Löt 3 Ph V Kap/Exp 1883 2863 4062 4062 277
NJX6250GSL EMBRACO Kompressor R449A/R452A/R404A MBP 37,88 400 53 Löt 3 Ph V Kap/Exp 2553 3733 5166 5166 276
S: Statische Lüftung
V: Zusatzlüfter erforderlich
OC: Mit Ölkühler

Kap: Kapillarrohr
Exp: Expansionsventil
Saugseite mit Absperrventil (Rotalock) oder mit Lötanschluss (Löt), Druckseite mit Lötanschluss
Die erforderlichen elektrischen Komponenten werden werkseitig mit jedem Kompressor geliefert